中国
中國無効宣告の統計表
| 項目 | 無効宣告の提起 | 無効宣告の成立 | 無効宣告の参加 | 
| 年度別 | |||
| 2005 | 2 | 1 | 3 | 
| 2006 | 5 | 0 | 1 | 
| 2007 | 4 | 6 | 0 | 
| 2008 | 4 | 8 | 0 | 
| 2009 | 6 | 2 | 0 | 
| 2010 | 10 | 8 | 0 | 
| 2011 | 10 | 3 | 4 | 
| 2012 | 9 | 14 | 3 | 
| 2013 | 21 | 10 | 0 | 
| 2014の5月まで | 7 | 4 | 0 | 
中国行政訴訟案件の統計表
| 項目 | 行政訴訟の提起 | 行政訴訟の成立 | 行政訴訟の参加 | 
| 年度別 | |||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 3 | 6 | 2 | 
| 2011 | 4 | 2 | 2 | 
| 2012 | 8 | 8 | 3 | 
| 2013 | 13 | 8 | 7 | 
| 2014の5月まで | 3 | 1 | 1 | 
本所案例列表
| 無効宣告決定号:第20503号 | 檔案下載 | 
| 無効宣告決定号:第9881号 | 檔案下載 |